July 1, 2021 - June 30, 2022
PGY level | Stipend | Monthly Stipend |
---|---|---|
1 | $60,204 | $5,017 |
2 | $62,009 | $5,167 |
3 | $64,799 | $5,399 |
4 | $67,716 | $5,643 |
5 | $70,763 | $5,897 |
6 | $73,226 | $6,102 |
7 | $76,520 | $6,376 |
8 | $79,962 | $6,663 |
9 | $83,560 | $6,963 |
Fringe rate: 28.8%
July 1, 2020 - June 30, 2021
PGY level | Stipend | Monthly Stipend |
---|---|---|
1 | $58,736 | $4,894 |
2 | $60,497 | $5,041 |
3 | $63,219 | $5,268 |
4 | $66,065 | $5,505 |
5 | $69,038 | $5,753 |
6 | $71,440 | $5,953 |
7 | $74,654 | $6,221 |
8 | $78,012 | $6,501 |
9 | $81,552 | $6,793 |
Fringe rate: 28.8%